Category: | Nylon 6 , Polyamide 6 |
Manufacturer: | Polykemi AB |
Trademark: | SCANAMID 6 |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | DVs4SI_SCANAMID-6-B11-.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
SCANAMID 6 B11^ is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Asia Pacific or Europe. Primary characteristic: flame rated. |
General Information |
---|
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Density | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
Across Flow | 1.4 | -- | % | |
Flow | 1.2 | -- | % |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Tensile Stress | 75.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Yield) | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
Flexural Modulus (23°C) | 2600 | 1500 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress | 95.0 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 9.0 | 20 | kJ/m² | ISO 179 |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature 1 | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 180 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Vicat Softening Temperature | 200 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Flame Rating (1.60 mm) | V-2 | -- | UL 94 | |
Glow Wire Ignition Temperature (2.00 mm) | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
Note Message | |
---|---|
1 . | 120°C/hr |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Ultraform® N 2640 Z4 | BASF Corporation | Acetal (POM) Copolymer+PUR | Ultraform® |
NORYL GTX™ GTX951W resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PPE+PS+Nylon | NORYL GTX™ |
Axiall PVC 8640 | Axiall Corporation | PVC, Flexible | Axiall PVC |
Sylvin 8027-65 CLEAR | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |
Moplen EP300R | PolyMirae | PP Impact Copolymer | Moplen |