| Category: | PPA , Polyphthalamide |
| Manufacturer: | Mando Advanced Materials Co., Ltd. |
| Trademark: | SEPAZ™ |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | rh1HRn_SEPAZ-220A.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
|
SEPAZ™ 220A is a Polyphthalamide (PPA) product filled with 20% glass fiber. It is available in Asia Pacific. Characteristics include:
|
| General Information | |
|---|---|
| Filler / Reinforcement |
|
| Features |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.35 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Molding Shrinkage 1 | ASTM D955 | ||
| Flow | 0.20 | % | |
| Across Flow | 0.70 | % | |
| Water Absorption (24 hr) | 0.12 | % | ASTM D570 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | 124 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation (Break) | 1.7 | % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 6900 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 181 | MPa | ASTM D790 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Notched Izod Impact | 59 | J/m | ASTM D256 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) | 249 | °C | ASTM D648 |
| Peak Melting Temperature | 313 | °C | ASTM D2133 |
| Flammability | Nominal Value | Test Method | |
|---|---|---|---|
| Flame Rating | HB | UL 94 |
| Injection | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Processing (Melt) Temp | 300 to 330 | °C | |
| Mold Temperature | 130 to 160 | °C |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 60°C Mold Temperature |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Devlon Nylon 66 | Devol® Engineering Polymers | Nylon 66 | Devlon |
| Flontech® FT-GL15-6 | Guarniflon S.p.A. - Flontech Division | PTFE | Flontech® |
| KRATON® G1660 H | Kraton Polymers LLC | SEBS | KRATON® |
| Innova R 970E | Innova SA | PS (HIPS) | Innova |
| Karina WHITE PVC COMPOUND 802-10/93-AY-ERYB | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |