Category: | Nylon 66 , Polyamide 66 |
Manufacturer: | LANXESS GmbH |
Trademark: | Durethan® |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | pw82rn_Durethan-DP-AKV-30-FN00-000000.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
PA 66, 30 % glass fibers, injection molding, halogen free flame retardant |
General Information | |
---|---|
Filler / Reinforcement |
|
Additive |
|
Features |
|
Processing Method |
|
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Density (23°C) | 1.42 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 2577 | |||
Across Flow : 270°C, 2.00 mm 1 | 0.70 | -- | % | |
Across Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm 2 | 0.10 | -- | % | |
Flow : 270°C, 2.00 mm 3 | 0.20 | -- | % | |
Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm 4 | 0.10 | -- | % | |
Water Absorption | ISO 62 | |||
Saturation, 23°C | 4.4 | -- | % | |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Tensile Modulus (23°C) | 10500 | 6500 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Stress (Break, 23°C) | 135 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
Tensile Strain (Break, 23°C) | 2.8 | 5.4 | % | ISO 527-2/5 |
Flexural Modulus 5(23°C) | 9300 | 5600 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Stress | ISO 178/A | |||
3.5% Strain, 23°C | -- | 120 | MPa | |
23°C 6 | 215 | 135 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 3.1 | 5.2 | % | ISO 178/A |
Additional Information | Dry | Conditioned | Test Method | |
---|---|---|---|---|
ISO Shortname | PA 66, GFHR, 14-100, GF30, ISO 1043-PA GF FR (30+40) | -- | ISO 1874 |
Injection | Dry | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Residual Moisture Content | 0.030 to 0.070 | % | Karl Fisher |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | |||
-30°C | < 10 | -- | kJ/m² | |
23°C | < 10 | -- | kJ/m² | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | -- | kJ/m² | |
23°C | 65 | -- | kJ/m² | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | |||
-30°C | < 10 | -- | kJ/m² | |
23°C | < 10 | -- | kJ/m² | |
Unnotched Izod Impact Strength | ISO 180/1U | |||
-30°C | 50 | -- | kJ/m² | |
23°C | 55 | 57 | kJ/m² |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature | ||||
0.45 MPa, Unannealed | > 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 224 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Vicat Softening Temperature | 240 | -- | °C | ISO 306/B120 |
Melting Temperature 8 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
Electrical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Surface Resistivity | 3.0E+16 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
Volume Resistivity (23°C) | 5.0E+15 | 5.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
Electric Strength (23°C, 1.00 mm) | 39 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity | IEC 60250 | |||
23°C, 100 Hz | 3.90 | 8.70 | ||
23°C, 1 MHz | 3.70 | 4.10 | ||
Dissipation Factor | IEC 60250 | |||
23°C, 100 Hz | 8.0E-3 | 0.13 | ||
23°C, 1 MHz | 0.012 | 0.070 | ||
Comparative Tracking Index (Solution A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Flame Rating | UL 94 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | ||
1.50 mm | V-0 | -- | ||
3.00 mm | V-0 | -- | ||
Glow Wire Flammability Index | IEC 60695-2-12 | |||
0.800 mm | 960 | -- | °C | |
1.50 mm | 960 | -- | °C | |
3.00 mm | 960 | -- | °C | |
Glow Wire Ignition Temperature | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 725 | -- | °C | |
1.50 mm | 725 | -- | °C | |
3.00 mm | 725 | -- | °C |
Injection | Dry | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Drying Temperature - Dry Air Dryer | 80.0 | °C | |
Drying Time - Dry Air Dryer | 2.0 to 6.0 | hr | |
Processing (Melt) Temp | 265 to 285 | °C | |
Mold Temperature | 80.0 to 100 | °C |
Note Message | |
---|---|
1 . | 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
2 . | 60x60x2mm |
3 . | 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
4 . | 60x60x2mm |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2 mm/min |
8 . | 10°C/min |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
RheTech Thermoplastic Polyolefin FT7013-00 | RheTech, Inc. | Polyolefin, Unspecified | RheTech Thermoplastic Polyolefin |
Vyncolit® 1907B | Vyncolit N.V. | Epoxy | Vyncolit® |
Argothane® 18235 | Argotec LLC | TPU, Unspecified | Argothane® |
LG ABS SG175 | LG Chem Ltd. | ABS | LG ABS |
ALTECH® PA6 + ASA A 4010/621 MR10 IM UV | ALBIS PLASTIC GmbH | ASA+Nylon | ALTECH® PA6 + ASA |