| Category: | LLDPE , Linear Low Density Polyethylene |
| Manufacturer: | TOTAL Refining & Chemicals |
| Trademark: | TOTAL Polyethylene |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | onXmZc_TOTAL-Polyethylene-Lumicene-M-1835.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
|
Lumicene® mPE M 1835 is designed for high performance cast stretch film for mono and multilayer film production. Lumicene® mPE M 1835 is a Metallocene based Low Density Polyethylene with hexene as comonomer. Lumicene® mPE M 1835 brings:
Lumicene® mPE M 1835 is also suitable for other applications such as Surface Protection, Food Packaging, Hygiene Film and Cast Films. It exhibits an excellent blending-ability with LDPE and LLDPE was observed. |
| General Information | |
|---|---|
| Additive |
|
| Features |
|
| Uses |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.918 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 3.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Film Thickness - Tested | 20 | µm | |
| Tensile Stress | ISO 527-3 | ||
| MD : Yield, 20 µm, Cast Film | 7.00 | MPa | |
| TD : Yield, 20 µm, Cast Film | 6.40 | MPa | |
| MD : Break, 20 µm, Cast Film | 36.0 | MPa | |
| TD : Break, 20 µm, Cast Film | 39.0 | MPa | |
| Tensile Elongation | ISO 527-3 | ||
| MD : Break, 20 µm, Cast Film | 390 | % | |
| TD : Break, 20 µm, Cast Film | 590 | % | |
| Dart Drop Impact (20 µm, Cast Film) | 710 | g | ISO 7765-1 |
| Elmendorf Tear Strength 1 | ISO 6383-2 | ||
| MD : 20.0 µm | 116.0 | kN/m | |
| TD : 20.0 µm | 176.0 | kN/m |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Vicat Softening Temperature | 99.0 | °C | ISO 306 |
| Melting Temperature | 109 | °C | ISO 11357-3 |
| Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Gloss (45°, 20.0 µm, Cast Film) | 81 | ASTM D2457 | |
| Haze (20.0 µm, Cast Film) | 2.7 | % | ISO 14782 |
| Extrusion | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 220 to 280 | °C | |
| Take-Off Roll | 20.0 to 80.0 | °C |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | Cast Film |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| SHIN-A SE-650P | SHIN-A T&C | Epoxy | SHIN-A |
| Vistek 1863 U | Visual Polymer Technologies, LLC | TP, Unspecified | Vistek |
| Ad-Tech Epoxy AC-800 A/B | Ad-Tech Plastic Systems Corp. | Epoxy | Ad-Tech Epoxy |
| Jam HDPE HM CRP 100 Orange-Yellow | Jam Petrochemical Company | HDPE | Jam HDPE |
| Karina GRAY PVC COMPOUND 830-18/121-D-IS | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |