Category: | Nylon 12 , Polyamide 12 |
Manufacturer: | Eurostar Engineering Plastics |
Trademark: | Staramide |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | m00p9r_Staramide1285E11.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Staramide 12 85E11 is a High Density Polyamide 12 Injection Molding Resin |
General Information | |
---|---|
Features |
|
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Density | 4.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
shrinkage- Flow (4.00 mm) | 0.80 - 1.0 | % | Internal method |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Stress (Yield) | 26.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Break) | 1.0 | % | ISO 527-2 |
Flexural Modulus 1 | 4600 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress | 40.0 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Notched Izod Impact (23°C) | 5.4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Unnotched Izod Impact Strength (23°C) | 7.0 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature 2(1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span) | 92.0 | °C | ISO 75-2/Af |
Melting Temperature (DSC) | 180 | °C | ISO 3146 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Rear Temperature | 200 - 240 | °C | |
Middle Temperature | 230 - 260 | °C | |
Front Temperature | 240 - 260 | °C | |
Processing (Melt) Temp | 240 - 260 | °C | |
Mold Temperature | 60 - 90 | °C |
Injection instructions |
---|
Zone 4 Temperature: 240 to 260°C |
Note Message | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 80x10x4 mm |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Nypol® PA A3 PRTA010 NR326 MSP | Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA | Nylon 66 | Nypol® PA |
ADDILENE PMD 50284 | ADDIPLAST | PP Copolymer | ADDILENE |
HiFill® TPX-HTN-01027 A | Techmer Engineered Solutions | Nylon, Unspecified | HiFill® |
TechnoMid PA6 S GF 50 HY | TechnoCompound GmbH | Nylon 6 | TechnoMid |
Toyolac® ASG-30 | Toray Resin Company | ABS | Toyolac® |