Category: | Nylon 6 , Polyamide 6 |
Manufacturer: | Polykemi AB |
Trademark: | SCANAMID 6 |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | biO5oI_SCANAMID-6-B22-E-F40.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Glass fibre-reinforced, Modified |
General Information | |
---|---|
Filler / Reinforcement |
|
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Density | 1.42 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
Across Flow | 0.90 | -- | % | |
Flow | 0.30 | -- | % |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Tensile Stress | 155 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
Flexural Modulus (23°C) | 8800 | 6600 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress | 230 | 165 | MPa | ISO 178 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 18 | 22 | kJ/m² | ISO 179 |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179 | |||
-20°C | No Break | -- | ||
23°C | No Break | -- |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature 1 | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Vicat Softening Temperature | > 200 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Flame Rating (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 | |
Glow Wire Ignition Temperature (2.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
Note Message | |
---|---|
1 . | 120°C/hr |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Staramide RF004XXC | Eurostar Engineering Plastics | Nylon 66 | Staramide |
Durethan® AKV 35 XTS1 901510 | LANXESS GmbH | Nylon 66 | Durethan® |
LNP™ LUBRICOMP™ UL002S compound | SABIC Innovative Plastics | PPA | LNP™ LUBRICOMP™ |
CP PRYME® Nylon 66 NN213HSL BK/OM200 | Chase Plastics Services Inc. | Nylon 66 | CP PRYME® Nylon 66 |
XENOY™ 5220U resin | SABIC Innovative Plastics | PC+PBT | XENOY™ |