Category: | Biodeg Polymers , Biodegradable Polymers |
Manufacturer: | API SpA |
Trademark: | apinat® |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | YE2doD_apinat-DP2289.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
apinat®DP2289 is a biodegradable polymer (Biodeg Polymers) product,. It is available in Europe. The main features are: environmental protection/green. |
General Information | |
---|---|
Features |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.22 - 1.25 | g/cm³ | ASTM D792 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Durometer Hardness (Shore D) | 70 - 77 | ASTM D2240 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Strength (Break) | 25.0 - 45.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation (Break) | 3.0 - 50 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 2440 | MPa | ASTM D790 |
Elastomers | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tear Strength | 90.0 - 150 | kN/m | ASTM D624 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Rear Temperature | 160 - 170 | °C | |
Middle Temperature | 170 - 180 | °C | |
Front Temperature | 185 - 195 | °C | |
Nozzle Temperature | 195 - 210 | °C | |
Mold Temperature | 25.0 - 40.0 | °C | |
Injection Rate | Slow-Moderate |
Injection instructions |
---|
Injection Pressure: MediumBack Pressure: Medium/Low |
Extrusion | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Cylinder Zone 1 Temp. | 160 - 170 | °C | |
Cylinder Zone 2 Temp. | 170 - 180 | °C | |
Cylinder Zone 3 Temp. | 180 - 190 | °C | |
Cylinder Zone 4 Temp. | 190 - 200 | °C | |
Cylinder Zone 5 Temp. | 185 - 195 | °C |
Extrusion instructions |
---|
L/D ratio: 24:1Compression Screw Ratio: 2.3:1Screw Speed: 50 rpm |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Makrolon® EM9417 | Covestro - Polycarbonates | PC | Makrolon® |
Starflam RF0023E | Eurostar Engineering Plastics | Nylon 66/6 | Starflam |
3M™ Dyneon™ TFM™ Modified PTFE Compound TFM 6220 | 3M Advanced Materials Division | PTFE | 3M™ Dyneon™ TFM™ Modified PTFE Compound |
Borealis LE6023 | Borealis AG | LDPE | Borealis |
CABELEC® CA3899 | Cabot Corporation | Acetal (POM) Copolymer | CABELEC® |