Category: | Acetal (POM) Copolymer , Acetal (POM) Copolymer |
Manufacturer: | PolyOne Corporation |
Trademark: | LubriOne™ |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | NgL6FQ_LubriOne-AT-000-20T-NC004-ROHS.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
PTFE lubricated |
General Information | |
---|---|
Additive |
|
Features |
|
Appearance |
|
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.50 | g/cm³ | ASTM D792 |
Molding Shrinkage - Flow | 1.9 - 2.1 | % | ASTM D955 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Strength 1 | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
Flexural Modulus 2 | 2050 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength 3 | 65.0 | MPa | ASTM D790 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Notched Izod Impact (23°C, 3.20 mm) | 40 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
Flammability | Nominal Value | Test Method | |
---|---|---|---|
Flame Rating (1.60 mm) | HB | UL 94 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 80.0 - 90.0 | °C | |
Drying Time | 2.0 - 3.0 | hr | |
Rear Temperature | 190 - 200 | °C | |
Middle Temperature | 190 - 200 | °C | |
Front Temperature | 190 - 200 | °C | |
Mold Temperature | 75.0 - 85.0 | °C |
Injection instructions |
---|
Injection Pressure: MED-HIGHHold Pressure: MED-HIGHScrew Speed: MODERATEBack Pressure: LOW |
Note Message | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 1.3 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Makrolon® 2405 MAS057 | Covestro - Polycarbonates | PC | Makrolon® |
Cri-Line LC-715-75-THK | Cri-Tech, Inc. | Fluorelastomer | Cri-Line |
ESENTTIA 40H92N | Polipropileno del Caribe S.A. | PP Homopolymer | ESENTTIA |
Karina GREEN PVC COMPOUND 300-40/236 | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |
TECHNYL® C 216 BLACK | Solvay Engineering Plastics | Nylon 6 | TECHNYL® |