Category: | PVC, Unspecified , Polyvinyl Chloride |
Manufacturer: | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Trademark: | Karina |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | LrMwuF_Karina-STRAW-PVC-COMPOUND-701-38-14-F-IS-BZ.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR PROFILES EXTRUSION. ALSO RECOMMENDED FOR PLUG INJECTION. |
General Information | |
---|---|
Uses |
|
Appearance |
|
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Density 1 | 1.40 to 1.46 | g/cm³ | IEC 60811-1-3 |
Color | OK | ME 12 | |
Color a | -1.54 to 1.46 | ME 12 | |
Color b | 7.52 to 10.5 | ME 12 | |
Color L | 74.7 to 77.7 | ME 12 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Durometer Hardness (Shore A, 15 sec) | 68 to 72 | NBR 7456 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Stress | > 6.37 | MPa | IEC 60811-1-1 |
Tensile Strain (Yield) | > 250 | % | IEC 60811-1-1 |
Note Message | |
---|---|
1 . | 24 hr |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Unichem 1417-013 | Colorite Polymers | PVC, Flexible | Unichem |
Chiao Fu PA6 MC212G20 NAT | Chiao Fu Enterprises Co., Ltd. | Nylon 6 | Chiao Fu PA6 |
CYCOLAC™ INP338 resin | SABIC Innovative Plastics | ABS | CYCOLAC™ |
Kingfa API-2208 | Kingfa | PP, Unspecified | Kingfa |
Sylvin 2808-80 White 1440 | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Flexible | Sylvin |