Category: | Nylon 1010 , RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES* |
Manufacturer: | DuPont Performance Polymers |
Trademark: | Zytel® RS |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | LMG228_Zytel-RS-LC1010-NC010.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Unreinforced, Renewably Sourced, Polyamide 1010 Developed for Extrusion |
General Information | |
---|---|
Uses |
|
Forms |
|
Processing Method |
|
Multi-Point Data |
|
Part Marking Code (ISO 11469) |
|
Resin ID (ISO 1043) |
|
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Density | 1.05 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
Across Flow | 1.0 | -- | % | |
Flow | 1.4 | -- | % | |
Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Tensile Modulus | 1800 | 950 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Yield) | 52.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain (Yield) | 4.5 | 30 | % | ISO 527-2 |
Nominal Tensile Strain at Break | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 8.0 | 4.0 | kJ/m² | |
23°C | 5.0 | 15 | kJ/m² | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | |||
-30°C | 6.0 | 4.0 | kJ/m² | |
23°C | 4.5 | 12 | kJ/m² |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature | ||||
0.45 MPa, Unannealed | 120 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 52.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Glass Transition Temperature 1 | 50.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
Melting Temperature 2 | 202 | -- | °C | ISO 11357-3 |
Fill Analysis | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
---|---|---|---|---|
Melt Viscosity (250°C, 1000 sec^-1) | 230 | -- | Pa·s | ISO 11443 |
Note Message | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Quadrathane™ ARC-55D-B20 | Biomerics, LLC | TPU-PC | Quadrathane™ |
Boda BDF-H2501 | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. | Fluorelastomer | Boda |
ENLIGHT™ 4145F | The Dow Chemical Company | Polyolefin, Unspecified | ENLIGHT™ |
Pibiter® NRV220AE NAT001 | SO.F.TER. SPA | PBT | Pibiter® |
POLYfill PPC B10075 | Polykemi AB | PP Copolymer | POLYfill |