| Category: | PVC, Unspecified , Polyvinyl Chloride |
| Manufacturer: | Aurora Plastics, Inc. |
| Trademark: | Aurora PVC |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | GMrd6u_Aurora-PVC-AP1085-Series.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| A high rate, midrange gloss, PVC powder, extrusion compound for exterior/interior applications. |
| General Information | |
|---|---|
| Features |
|
| Forms |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.45 to 1.49 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Durometer Hardness 1(Shore D, 22°C) | 75 to 81 | ASTM D2240 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Modulus (22°C) | 2620 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strength (Yield, 22°C) | 43.4 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Modulus (22°C) | 2650 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (22°C) | 80.0 | MPa | ASTM D790 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Notched Izod Impact (22°C) | 220 | J/m | ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance | ASTM D4226 | ||
| 22°C, Extruded at 380 to 390° F melt temperature 2 | 66.7 | J/cm | |
| 22°C, Extruded at 380 to 390° F melt temperature 3 | 267 | J/cm |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) | 72.8 | °C | ASTM D648 |
| CLTE - Flow (22°C) | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Flammability | Nominal Value | Test Method | |
|---|---|---|---|
| Flame Rating | HB | ASTM D635 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | Instantaneous |
| 2 . | Procedure A |
| 3 . | Procedure B |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Scolefin 73 C 20-8 | Ravago Group | PP Copolymer | Scolefin |
| APEX® 3202-85NT | Teknor Apex Company | PVC, Flexible | APEX® |
| Fluoraz 797 | Greene, Tweed & Co. | PTFE | Fluoraz |
| HiFill® PEEK 0162 T1 L MB | Techmer Engineered Solutions | PEEK | HiFill® |
| LubriOne™ NN-000/01M black SO | PolyOne Corporation | Nylon 66 | LubriOne™ |