Category: | PPA , Polyphthalamide |
Manufacturer: | LATI S.p.A. |
Trademark: | Latiohm |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | ESRDGf_Latiohm5705PD01G15.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Semiconductive/dissipative product based on Semi-aromatic polyammide (PPA). Glass fibres. |
General Information | |
---|---|
Filler / Reinforcement |
|
Features |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Density | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage 1 | ISO 294-4 | ||
Transverse flow : 2.00mm | 0.75 - 1.1 | % | ISO 294-4 |
Flow : 2.00mm | 0.35 - 0.65 | % | ISO 294-4 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Modulus (23°C) | 13500 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Stress (Break, 23°C) | 190 | MPa | ISO 527-2/5 |
Tensile Strain (Break, 23°C) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 3.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature | |||
0.45 MPa, not annealed | 270 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, not annealed | 260 | °C | ISO 75-2/A |
Vicat Softening Temperature | 230 | °C | ISO 306/B50 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 1.0E+4 | ohms | ASTM D257 |
Volume Resistivity | 1.0E+4 | ohms·cm | ASTM D257 |
Note Message | |
---|---|
1 . | 60 MPa |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Marlex® HHM 5202BN | Chevron Phillips Chemical Company LLC | HDPE | Marlex® |
RheTech Polypropylene T15P100-00 | RheTech, Inc. | PP, Unspecified | RheTech Polypropylene |
Yanshan PE LD104 | SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical | LDPE | Yanshan PE |
ASI POLYSTYRENE ASI POLYSTRENE PS 3020-01 | A. Schulman Inc. | PS (HIPS) | ASI POLYSTYRENE |
Karina BLACK PVC COMPOUND 650D48/1-A-IS-BZ | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |