| Category: | PET , Polyethylene Terephthalate |
| Manufacturer: | SKC Inc. |
| Trademark: | Skyrol® |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | BvIB56_Skyrol-SH22.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
|
Skyrol® SH22 is an optically clear and both side chemically treated PET film. SH22 provides an enhanced adhesion to coating layer, inks and various adhesives. SH22 is available in the thickness range from 92 up to 144 gauge. Application: label, solar control, high grade packaging, printing, etc. Various solvents (toluene, MEK, EA, etc.) and environmental (aging, boiling, etc.) resistance properties are excellent. |
| General Information | |
|---|---|
| Features |
|
| Uses |
|
| Appearance |
|
| Forms |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density 1 | 1.40 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| Molding Shrinkage | Internal Method | ||
| Flow : 150°C, 30 min, 0.0230 mm | 1.4 | % | |
| Flow : 150°C, 30 min, 0.0355 mm | 1.3 | % | |
| Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0230 mm | 0.10 | % | |
| Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0355 mm | 0.0 | % |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Coefficient of Friction | ASTM D1894 | ||
| vs. Itself - Dynamic 2 | 0.40 | ||
| vs. Itself - Dynamic 3 | 0.40 | ||
| vs. Itself - Static 4 | 0.40 | ||
| vs. Itself - Static 5 | 0.50 |
| Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | ASTM D882 | ||
| MD : Yield, 23 µm | 248 | MPa | |
| MD : Yield, 36 µm | 228 | MPa | |
| TD : Yield, 23 µm | 248 | MPa | |
| TD : Yield, 36 µm | 228 | MPa | |
| Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
| MD : Break, 23 µm | 160 | % | |
| MD : Break, 36 µm | 150 | % | |
| TD : Break, 23 µm | 130 | % | |
| TD : Break, 36 µm | 130 | % |
| Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Gardner Gloss | ASTM D523 | ||
| 23.0 µm | 184 | ||
| 35.5 µm | 186 | ||
| Transmittance | ASTM D1003 | ||
| 23.0 µm | 91.0 | % | |
| 35.5 µm | 90.0 | % | |
| Haze | ASTM D1003 | ||
| 23.0 µm | 0.90 | % | |
| 35.5 µm | 1.0 | % |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 23 µm |
| 2 . | 23 µm |
| 3 . | 35.5 µm |
| 4 . | 35.5 µm |
| 5 . | 23 µm |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Malen E FGNX 23-D006 | LyondellBasell Industries | LDPE | Malen |
| RAMTOUGH PZ307G2 | Polyram Ram-On Industries | PC | RAMTOUGH |
| TECHLEN GT215 | DAEHA Co., LTD | PP, Unspecified | TECHLEN |
| ELIX™ ABS M210TF | ELIX Polymers, S. L. | ABS | ELIX™ ABS |
| TECACOMP® PA66 GF35 CF10 HI 3146 | Ensinger GmbH | Nylon 66 | TECACOMP® |