| Category: | PP Copolymer , Polypropylene Copolymer |
| Manufacturer: | Dynachem Co. Ltd. |
| Trademark: | Dynacom |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | 803fUE_Dynacom-CR-110.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| Dynacom CR-110 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Asia Pacific. |
| General Information |
|---|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.970 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Molding Shrinkage - Flow 1 | 0.80 to 1.0 | % | ASTM D955 |
| Water Absorption (23°C, 24 hr) | < 0.020 | % | ASTM D570 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Rockwell Hardness (R-Scale) | 67 | ASTM D785 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength 2 | 18.0 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation 3(Break) | 120 | % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus 4 | 1270 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength 5 | 21.5 | MPa | ASTM D790 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Notched Izod Impact | ASTM D256 | ||
| -30°C, 3.20 mm | 150 | J/m | |
| 23°C, 3.20 mm | No Break |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa, Unannealed) | 98.0 | °C | ASTM D648 |
| Vicat Softening Temperature | 157 | °C | ASTM D1525 6 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | Thickness: 2 to 3 mm |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 50 mm/min |
| 4 . | 3.0 mm/min |
| 5 . | 3.0 mm/min |
| 6 . | Loading 1 (10 N) |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| RTP 227 Z | RTP Company | Nylon 66 | RTP |
| Next Nylon 6 Prime Series NGF05-01BK | Next Polymers Ltd. | Nylon 6 | Next Nylon 6 Prime Series |
| Fainplast PVC R 316/AS | Fainplast Compounds S.r.l | PVC, Rigid | Fainplast PVC |
| Dutral® TER 4039 | Versalis S.p.A. | EPDM | Dutral® |
| Epoxies, Ect. 10-3002 | Epoxies, Etc. | Epoxy | Epoxies, Ect. |