Category: | Nylon 6 , Polyamide 6 |
Manufacturer: | Eurostar Engineering Plastics |
Trademark: | Starflam |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | 5SugGX_Starflam-PX05003.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Starflam PX05003 is a Halogen Free and Red Phosphorous Free, Flame Retardant, Glass Reinforced, Polyamide 6 Injection Molding Resin |
General Information | |
---|---|
Filler / Reinforcement |
|
Additive |
|
Features |
|
RoHS Compliance |
|
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Density | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage - Flow (4.00 mm) | 0.40 | % | Internal Method |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Modulus | 6200 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Stress (Break) | 91.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
Tensile Strain (Break) | 2.4 | % | ISO 527-2/5 |
Flexural Modulus 1 | 5700 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress | 140 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Notched Izod Impact Strength 2(23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Unnotched Izod Impact Strength 3(23°C) | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature 4(1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span) | 190 | °C | ISO 75-2/Af |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Comparative Tracking Index | 500 | V | IEC 60112 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Flame Rating (1.60 mm, Tested by E2P) | V-2 | UL 94 | |
Glow Wire Flammability Index (0.800 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 80.0 | °C | |
Drying Time | 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.20 | % | |
Rear Temperature | 240 to 250 | °C | |
Middle Temperature | 250 to 260 | °C | |
Front Temperature | 250 to 270 | °C | |
Processing (Melt) Temp | 250 to 270 | °C | |
Mold Temperature | 50.0 to 90.0 | °C |
Note Message | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 80*10*4 |
3 . | 80*10*4 |
4 . | 80*10*4 |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
PRIMALENE WPP692 | Southern Polymer, Inc. | LLDPE | PRIMALENE |
ROPOTEN® KB-02-208 | LUKOIL Bulgaria Ltd. | LDPE | ROPOTEN® |
DOW™ MDPE NG6995 | The Dow Chemical Company | MDPE | DOW™ MDPE |
4DUR® 9K10000 | 4Plas | PBT | 4DUR® |
Allen ABS AX7/499 | SEKISUI Polymer Innovations, LLC | ABS | Allen ABS |