| Category: | PC+PBT , Polycarbonate + PBT |
| Manufacturer: | Sincerity Australia Pty Ltd. |
| Trademark: | Sindustris PBT |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | 52Guba_Sindustris-PBT-TE5012.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
|
Sindustris PBT TE5012 is a Polycarbonate + PBT (PC+PBT) material. It is available in Asia Pacific for injection molding. Important attributes of Sindustris PBT TE5012 are:
Typical application of Sindustris PBT TE5012: Automotive |
| General Information | |
|---|---|
| Features |
|
| Uses |
|
| UL File Number |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Molding Shrinkage - Flow (3.20 mm) | 0.70 to 1.0 | % | ASTM D955 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength 1(Break, 3.20 mm) | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation 2(Break, 3.20 mm) | > 100 | % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus 3(6.40 mm) | 1860 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength 4(6.40 mm) | 68.6 | MPa | ASTM D790 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Notched Izod Impact (23°C, 3.20 mm) | No Break | ASTM D256 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature Under Load | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, Unannealed, 6.40 mm | 90.0 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm | 110 | °C | |
| Peak Melting Temperature | 225 | °C | ASTM D3418 |
| Injection | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 4.0 to 5.0 | hr | |
| Suggested Max Moisture | 0.020 | % | |
| Rear Temperature | 250 to 260 | °C | |
| Middle Temperature | 250 to 260 | °C | |
| Front Temperature | 255 to 260 | °C | |
| Nozzle Temperature | 260 to 270 | °C | |
| Processing (Melt) Temp | 260 to 270 | °C | |
| Mold Temperature | 60.0 to 80.0 | °C |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 5.0 mm/min |
| 4 . | 5.0 mm/min |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Santron IMS1000 SPARKLE | Bhansali Engineering Polymers Limited | SAN | Santron |
| SITRACON 16E-GF15 / grau | SITRAPLAS GmbH | PBT+PET | SITRACON |
| VENELENE® FA-0238 | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) | LDPE | VENELENE® |
| KOPLA PA6 KNX1067 | KOPLA Co., Ltd. | Nylon 6 | KOPLA PA6 |
| Jiangsu Sinarise EX9735X | Jiangsu Sinarise New Material Technology Co., Ltd | TPE | Jiangsu Sinarise |