| Category: | PC , Polycarbonate |
| Manufacturer: | Idemitsu Kosan Co., Ltd. |
| Trademark: | TARFLON™ |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | 3xGkdV_TARFLON-NEO-RC1760.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| Transparency, High flow |
| General Information | |
|---|---|
| Features |
|
| UL File Number |
|
| Appearance |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Volume-Flow Rate (MVR) (300°C/1.2 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Spiral Flow | 26.0 | cm | Internal Method |
| Molding Shrinkage | Internal Method | ||
| Across Flow : 2.00 mm | 0.60 to 0.80 | % | |
| Flow : 2.00 mm | 0.60 to 0.80 | % | |
| Water Absorption 1(Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | ||
| M-Scale | 50 | ||
| R-Scale | 120 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress (Yield) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Nominal Tensile Strain at Break | 90 | % | ISO 527-2 |
| Flexural Modulus | 2100 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | ||
| -30°C | 20 | kJ/m² | |
| 0°C | 55 | kJ/m² | |
| 23°C | 60 | kJ/m² | |
| Notched Izod Impact | ASTM D256 | ||
| -30°C | 600 | J/m | |
| 0°C | 700 | J/m | |
| 23°C | 750 | J/m |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature | |||
| 0.45 MPa, Unannealed | 133 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 119 | °C | ISO 75-2/A |
| CLTE - Flow | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Transmittance | 89.0 | % | ISO 13468-1 |
| Additional Information | Nominal Value | ||
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | >PC< |
| Injection | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Drying Temperature | 120 | °C | |
| Drying Time | 5.0 to 8.0 | hr | |
| Rear Temperature | 270 to 310 | °C | |
| Middle Temperature | 270 to 310 | °C | |
| Front Temperature | 270 to 310 | °C | |
| Mold Temperature | 80.0 to 120 | °C |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 24h |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Sylvin 7833-90C Natural | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |
| WPP TPO TPO-185 | Washington Penn Plastic Co. Inc. | TPO | WPP TPO |
| CERTENE™ 9814 Black | Muehlstein | PP, Unspecified | CERTENE™ |
| Chemraz 550 | Greene, Tweed & Co. | Perfluoroelastomer | Chemraz |
| ISPLEN® PC 270 BS | REPSOL | PP Copolymer | ISPLEN® |