| Category: | Nylon 66 , NYLON RESIN |
| Manufacturer: | DuPont Performance Polymers |
| Trademark: | Zytel® |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | 19Vlbd_ZytelPC310NC010.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| Unreinforced Polyamide 66 |
| General Information | |
|---|---|
| Additive |
|
| RoHS Compliance |
|
| Forms |
|
| Processing Method |
|
| Part Marking Code (ISO 11469) |
|
| Resin ID (ISO 1043) |
|
| Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Density | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strain (Yield) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 5.5 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Melting Temperature 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Burning Rate 2(1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| FMVSS Flammability | B | -- | FMVSS 302 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | FMVSS 302 |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Quadrathane™ ALC-72D-B20 | Biomerics, LLC | TPU-PC | Quadrathane™ |
| SABIC® Vestolen P 9422-67728 | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) | PP Random Copolymer | SABIC® Vestolen P |
| Osterlene® LD1019SA | Osterman & Company | LDPE | Osterlene® |
| Sylvin 9604-80 Clear Black 2106 | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |
| Sylvin 9067A-90 Black | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |